地址:沈陽市(shì)鐵西(xī)區雲峰北(běi)街41号1門
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展示
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 > 産品展示 > 小型空氣(qì)壓縮機(jī)系(xì)列 > 有(yǒu)油空氣壓縮機(jī)系列(liè)有(yǒu)油空氣(qì)壓縮(suō)機選(xuǎn)型表(biǎo)-低壓(yā)機
文章來源:admin 更(gèng)新時(shí)間:2013-08-09
型 号 | 冷卻 方式 | 排氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力(lì) mpa | 缸徑×缸數 mm×n | 行(háng)程(chéng) mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 驅(qū)動動力 | 整機 重(zhòng)量kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(gāo) mm | |
型 号(hào) | 功 率(lǜ) | |||||||||
v-0.12/8 | 風冷 | 0.12 | 0.8 | Φ51×2 | 38 | 950 | yc290l2-2 | 1.5kw | 75 | 950×380×700 |
v-0.15/10 | 風冷 | 0.15 | 1.0 | Φ50×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | yl90l-2 | 2.2kw | 65 | 900×380×770 |
v-0.17/8 | 風冷(lěng) | 0.17 | 0.8 | Φ51×2 | 45 | 950 | yl90l-2 | 2.2kw | 75 | 950×380×700 |
z-0.2/10 | 風冷 | 0.2 | 1.0 | Φ90×1 | 55 | 1000 | yl90l-2 | 2.2kw | 78 | 930×400×790 |
v-0.2/12 | 風冷(lěng) | 0.2 | 1.2 | Φ65×1 Φ51×1 | 45 | 950 | yl90l-2 | 2.2kw | 77 | 950×380×700 |
v-0.25/8 | 風冷(lěng) | 0.25 | 0.8 | Φ65×2 | 46 | 760 | yl90l-2 | 2.2kw | 75 | 900×350×680 |
v-0.3/10 | 風冷 | 0.3 | 1.0 | Φ90×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | y100l-2 | 3.0kw | 110 | 1080×450×850 |
w-0.3/12 | 風冷(lěng) | 0.3 | 1.2 | Φ65×2 Φ51×1 | 48 | 950 | y100l-2 | 3.0kw | 105 | 1180×470×820 |
v-0.36/7 | 風冷(lěng) | 0.36 | 0.7 | Φ65×2 | 55 | 1200 | y100l-2 | 3.0kw | 110 | 1080×450×880 |
w-0.36/8 | 風冷 | 0.36 | 0.8 | Φ65×3 | 48 | 950 | y100l-2 | 3.0kw | 107 | 1180×470×820 |
v-0.5/8 | 風冷 | 0.5 | 0.8 | Φ80×2 | 60 | 950 | y112m-2 | 4.0kw | 150 | 1350×480×920 |
w-0.53/12 | 風冷 | 0.53 | 1.2 | Φ80×2 Φ65×1 | 60 | 950 | y132s1-2 | 5.5kw | 177 | 1350×500×920 |
v-0.6/8 | 風冷(lěng) | 0.6 | 0.8 | Φ90×2 | 60 | 950 | y132s1-2 | 7.5kw | 162 | 1350×500×900 |
z-0.6/10 | 風冷(lěng) | 0.6 | 1.0 | Φ105×1 Φ55×1 | 89 | 860 | y132s-4 | 5.5kw | 195 | 1320×540×1020 |
w-0.6/12.5 | 風冷(lěng) | 0.6 | 1.25 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | y132s1-2 | 5.5kw | 170 | 1250×500×880 |
v-0.67/7 | 風冷(lěng) | 0.67 | 0.7 | Φ90×2 | 55 | 1200 | y132s1-2 | 5.5kw | 150 | 1170×550×880 |
w-0.67/8 | 風(fēng)冷(lěng) | 0.67 | 0.8 | Φ80×3 | 60 | 950 | y132s1-2 | 5.5kw | 172 | 1300×500×940 |
w-0.8/10 | 風冷 | 0.8 | 1.0 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | y132s2-2 | 7.5kw | 173 | 1300×530×980 |
w-0.8/12 | 風冷 | 0.8 | 1.2 | Φ90×2 Φ75×1 | 60 | 950 | y132m-4 | 7.5kw | 202 | 1300×550×950 |
w-0.9/7 | 風冷 | 0.9 | 0.7 | Φ90×3 | 55 | 1200 | y132s-2 | 7.5kw | 184 | 1320×530×1000 |
w-0.9/8 | 風冷(lěng) | 0.9 | 0.8 | Φ90×3 | 60 | 950 | y132m-4 | 7.5kw | 195 | 1300×550×950 |
w-1.0/10 | 風冷 | 1.0 | 1.0 | Φ100×2 Φ90×1 | 80 | 1200 | y132s-2 | 7.5kw | 202 | 1280×550×1050 |
w-1.0/14 | 風冷 | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | y132s-2 | 7.5kw | 205 | 1280×550×1050 |
w-1.0/14 | 風冷 | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | y132s-2 | 7.5kw | 225 | 1280×680×1000 |
w-1.0/14 | 風冷(lěng) | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1200 | zs1100 | 15hp | 320 | 1600×700×1050 |
v-1.05/12 | 風冷 | 1.05 | 1.2 | Φ105×2 Φ55×2 | 89 | 860 | y132m-4 | 7.5kw | 352 | 1550×600×1150 |
w-1.2/8 | 風冷(lěng) | 1.2 | 0.8 | Φ90×3 | 80 | 1000 | y132s-2 | 7.5kw | 190 | 1280×550×1050 |
w-1.35/7 | 風冷 | 1.35 | 0.7 | Φ90×3 | 80 | 1000 | y132s-2 | 7.5kw | 190 | 1280×550×1050 |
w-1.6/7 | 風冷 | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | zs1100 | 15hp | 330 | 1600×700×1050 |
w-1.6/7 | 風冷 | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | y160m1-2 | 11kw | 281 | 1470×700×1050 |
w-1.6/10 | 風冷(lěng) | 1.6 | 1.0 | φ115×2 φ90×1 | 80 | 1200 | y160m2-2 | 15kw | 304 | 1480×730×1000 |
z-1.6/10 | 風冷 | 1.6 | 1.0 | φ155×1 φ82×1 | 116 | 830 | y160m-4 | 11kw | 442 | 1550×700×1330 |
w-2/8 | 風冷(lěng) | 2 | 0.8 | φ115×2 φ90×1 | 100 | 960 | y160m2-2 | 15kw | 320 | 1530×730×1050 |
vfd-2.5/12.5 | 風冷(lěng) | 2.5 | 1.25 | φ155×2 φ85×2 | 116 | 860 | y180l-4 | 22kw | 850 | 1900×800×1500 |
w-2.68/5 | 風冷(lěng) | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 1150 | y160m2-2 | 15kw | 321 | 1520×760×1100 |
w-2.68/5 | 風冷(lěng) | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 980 | zs1110 | 18hp | 393 | 1700×750×1100 |
w-3/5 | 風冷(lěng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | zs1115 | 20hp | 420 | 1710×750×1180 |
w-3/5 | 風冷(lěng) | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | y160l-2 | 18.5kw | 357 | 1500×750×1180 |
w-3/5 (架式(shì)) | 風冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | zs1115 | 20hp | 392 | 2100×830×870 |
w-3/5 (架式(shì)) | 風(fēng)冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | y160l-2 | 18.5kw | 345 | 2150×830×870 |
vf-3.0/10 | 風冷(lěng) | 3.0 | 1.0 | φ155×2 φ82×2 | 116 | 860 | y180l-4 | 22kw | 850 | 1900×800×1500 |
2v-4/5 | 風冷(lěng) | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | y180m-2 | 22kw | 439 | 1530×840×1180 |
2v-4/5 | 風冷(lěng) | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | zl30yam | 28hp | 522 | 2600×920×950 |
地址(zhǐ):沈陽(yáng)市鐵(tiě)西(xī)區(qū)雲峰北街41号1門電話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術支(zhī)持:盤(pán)古網(wǎng)絡 [盤古建站] icp備(bèi)案編(biān)号:遼icp備12014820号(hào)