地址:沈陽市(shì)鐵(tiě)西區雲峰北街41号(hào)1門
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展示
當前位置:首頁 > 産(chǎn)品展示 > 螺(luó)杆式空氣壓縮(suō)機系列 > 固(gù)定式螺杆(gǎn)空(kōng)氣壓縮(suō)機系(xì)列風冷固定式(shì)選型表
文(wén)章來源:admin 更(gèng)新(xīn)時間:2013-07-01
型(xíng) 号(hào) | 排(pái)氣量 m3/min | 排氣(qì)壓力 mpa | 功率(lǜ) (kw) | 重量(liàng) (kg) | 外型(xíng)尺寸 (mm) l×w×h | 出口(kǒu)管徑 | 噪(zào)音(yīn) db(a) |
lgf-1.20/0.7 | 1.20 | 0.7 | 7.5 | 240 | 890×630×920 | g3/4″ | 62±2 |
lgf-1.10/0.8 | 1.10 | 0.8 | |||||
lgf-0.95/1.0 | 0.95 | 1.0 | |||||
lgf-0.80/1.2 | 0.80 | 1.2 | |||||
lgf-1.65/0.7 | 1.65 | 0.7 | 11 | 420 | 826×796×1060 | g1″ | 63±2 |
lgf-1.53/0.8 | 1.53 | 0.8 | |||||
lgf-1.32/1.0 | 1.32 | 1.0 | |||||
lgf-1.10/1.2 | 1.10 | 1.2 | |||||
lgf-2.25/0.7 | 2.25 | 0.7 | 15 | 440 | 846×826×1080 | g1″ | 63±2 |
lgf-2.03/0.8 | 2.03 | 0.8 | |||||
lgf-1.82/1.0 | 1.82 | 1.0 | |||||
lgf-1.55/1.2 | 1.55 | 1.2 | |||||
lgf-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 560 | 926×926×1170 | g1 1/4″ | 63±2 |
lgf-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 | |||||
lgf-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 | |||||
lgf-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 | |||||
lgf-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 600 | 926×926×1170 | g1 1/4″ | 65±2 |
lgf-3.56/8 | 3.56 | 0.8 | |||||
lgf-3.07/10 | 3.07 | 1.0 | |||||
lgf-2.84/12 | 2.84 | 1.2 | |||||
lgf-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 680 | 956×956×1260 | g1 1/4″ | 65±2 |
lgf-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 | |||||
lgf-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 | |||||
lgf-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 | |||||
lgf-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 950 | 1046×1046×1340 | g1 1/2″ | 65±2 |
lgf-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
lgf-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
lgf-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
lgf-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1050 | 1126×1076×1390 | g1 1/2″ | 68±2 |
lgf-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
lgf-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
lgf-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
lgf-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1610 | 1467×1308×1595 | g2″ | 68±2 |
lgf-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
lgf-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
lgf-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
lgf-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 1720 | 1517×1377×1595 | g2″ | 72±2 |
lgf-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
lgf-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
lgf-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
壓縮(suō)機級數:單級 排(pái)氣溫度(dù)(℃):風(fēng)冷:<環境溫(wēn)度+15℃ 電源(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環(huán)境溫度+15℃> 環(huán)境溫度:-5~+45 驅(qū)動方式:皮帶傳動 啟(qǐ)動方(fāng)式:y-△啟動 冷卻方(fāng)式:風(fēng)冷 |
型号 | 排氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力(lì) mpa | 功率 (kw) | 重(zhòng)量 (kg) | 外型尺寸(mm) l×w×h | 出(chū)口 管(guǎn)徑 | 噪(zào)音 db(a) |
lgf-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 820 | 1525×930×1555 | g1 1/4″ | 63±2 |
lgf-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 | |||||
lgf-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 | |||||
lgf-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 | |||||
lgf-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1120 | 1715×1090×1635 | g1 1/2″ | 63±2 |
lgf-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
lgf-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
lgf-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
lgf-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1310 | 1765×1110×1475 | g1 1/2″ | 64±2 |
lgf-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
lgf-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
lgf-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
lgf-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1750 | 2045×1250×1705 | g2″ | 65±2 |
lgf-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
lgf-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
lgf-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
lgf-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 1820 | 2045×1250×1705 | g2″ | 68±2 |
lgf-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
lgf-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
lgf-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
lgf-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2200 | 2329×1516×1745 | dn65 | 68±2 |
lgf-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
lgf-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
lgf-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
lgf-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 2950 | 2578×1656×1920 | dn65 | 68±2 |
lgf-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
lgf-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
lgf-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
lgf-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2578×1656×1920 | dn65 | 72±2 |
lgf-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
lgf-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
lgf-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
lgf-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 3880 | 2856×1898×1895 | dn80 | 72±2 |
lgf-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
lgf-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
lgf-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
lgf-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4050 | 2856×1898×1895 | dn80 | 72±2 |
lgf-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
lgf-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
lgf-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
lgf-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4700 | 3092×1944×2143 | dn80 | 76±2 |
lgf-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
lgf-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
lgf-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
lgf-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3092×1944×2143 | dn80 | 76±2 |
lgf-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
lgf-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
lgf-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
壓縮機(jī)級數:單級(jí) 排氣溫度(dù)(℃):風冷(lěng):<環境(jìng)溫(wēn)度+15℃ 電源(yuán)(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環境(jìng)溫度+15℃> 環境(jìng)溫度(dù):-5~+45 驅動(dòng)方式(shì):直聯 啟(qǐ)動方式(shì):y-△啟動(dòng) 冷(lěng)卻(què)方式:風冷(lěng) |
地址:沈(shěn)陽市鐵(tiě)西區雲(yún)峰北(běi)街(jiē)41号1門(mén)電話(huà)兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術支(zhī)持:盤(pán)古網(wǎng)絡 [盤古(gǔ)建站] icp備案編(biān)号:遼icp備(bèi)12014820号