地(dì)址(zhǐ):沈(shěn)陽市(shì)鐵西區雲峰北(běi)街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品(pǐn)展(zhǎn)示
當前(qián)位(wèi)置:首頁 > 産品展示 > 壓縮空氣淨(jìng)化設(shè)備 > 再(zài)生幹燥機bf系(xì)列無熱再生(shēng)幹燥機技術參數
文(wén)章來(lái)源:admin 更新時(shí)間(jiān):2013-06-30
bf系列(liè)無熱(rè)再生幹燥機技(jì)術參數(shù)
額定工(gōng)作壓力(lì):0.6~1.0mpa(1.0mpa以上可(kě)選) 控制方(fāng)式:cpu(标準配置) 出(chū)口壓(yā)力露點:-40℃(-70℃可選) 吸(xī) 附 劑:活性氧化鋁或分子(zǐ)篩 工(gōng)作方(fāng)式:a.b塔(tǎ)自動切換,連續(xù)工作 | 進氣溫度(dù):≤38℃ 再生方式(shì):無熱(rè)再生(shēng) 再生氣耗:14% 電 源(yuán):220v/50hz 循環(huán)周期(qī):4~10分鐘可調 |
型(xíng)号 | 處理(lǐ)量 m3/min | 高度mm | 寬(kuān)度mm | 長度mm | 進氣口/出氣(qì)口(kǒu) | 重量kg |
bf-45 | 1.29 | 1905 | 635 | 610 | dn25 | 130 |
bf-60 | 1.72 | 1930 | 635 | 610 | dn25 | 150 |
bf-80 | 2.3 | 2083 | 762 | 762 | dn25 | 250 |
bf-115 | 3.3 | 2210 | 813 | 762 | dn25 | 260 |
bf-165 | 4.7 | 2210 | 838 | 787 | dn40 | 270 |
bf-260 | 7.4 | 2286 | 889 | 1067 | dn40 | 360 |
bf-370 | 11 | 2261 | 1100 | 1067 | dn50 | 460 |
bf-450 | 13 | 2337 | 1100 | 1067 | dn50 | 600 |
bf-590 | 17 | 2413 | 1200 | 1219 | dn65 | 1100 |
bf-750 | 21 | 2464 | 1200 | 1219 | dn65 | 1250 |
bf-930 | 27 | 2591 | 1400 | 1422 | dn65 | 1500 |
bf-1130 | 32 | 2640 | 1400 | 1488 | dn80 | 1700 |
bf-1350 | 40 | 2769 | 1600 | 1488 | dn80 | 2000 |
bf-1550 | 45 | 2769 | 1600 | 1727 | dn100 | 2200 |
bf-2100 | 60 | 2692 | 2000 | 1905 | dn100 | 2400 |
bf-3000 | 86 | 3073 | 2200 | 2050 | dn150 | 3900 |
bf-4100 | 110 | 2667 | 2300 | 2159 | dn150 | 4500 |
bf-5400 | 155 | 3099 | 2600 | 2337 | dn150 | 5500 |
bf-6000 | 200 | 3100 | 3000 | 2400 | dn200 | 7500 |
地址:沈(shěn)陽市鐵(tiě)西區雲峰北街41号(hào)1門電(diàn)話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術(shù)支持(chí):盤古網(wǎng)絡 [盤(pán)古建站] icp備案編(biān)号:遼icp備12014820号