地址(zhǐ):沈陽市(shì)鐵西區(qū)雲峰北(běi)街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産(chǎn)品展(zhǎn)示
當前位置:首(shǒu)頁 > 産(chǎn)品展示 > 螺(luó)杆式(shì)空氣(qì)壓(yā)縮機系列 > 移(yí)動(dòng)式螺杆(gǎn)空(kōng)氣壓縮機系(xì)列電(diàn)動移動式(shì)選型表
文(wén)章來(lái)源:admin 更新時間:2013-06-30
型 号 | 排氣(qì)量 m3/min | 排氣 壓力 mpa | 缸(gāng)徑×缸數 mm×n | 行程 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 驅動(dòng)動(dòng)力 | 整(zhěng)機 重(zhòng)量(liàng) kg | 外形尺(chǐ)寸 長×寬(kuān)×高 mm | |
型号(hào) | 功率(lǜ) | ||||||||
yvf-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | y200l1-6 | 18.5kw | 1800 | 3300×1500×1700 |
yvf-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1830 | 3300×1500×1700 |
yvf-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1830 | 3300×1500×1700 |
yvf-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | y200l2-6 | 22kw | 1850 | 3300×1500×1700 |
yvf-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | y250m-6 | 37kw | 2276 | 3300×1500×1700 |
yvf-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 40kw | 2276 | 3300×1500×1700 |
yvf-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | y280s-6 | 45kw | 2276 | 3300×1500×1700 |
yvf-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | y280s-6 | 45kw | 2276 | 3300×1500×1700 |
yvf-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | y280-6-m | 55kw | 3000 | 4000×1600×1900 |
yvf-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | y280m1-6 | 75kw | 3300 | 4000×1600×1900 |
ywf-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | y315l1-6 | 110 | 5500 | 4600×1700×2000 |
ywf-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | y315s-6 | 120 | 5500 | 4600×1700×2000 |
ywf-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | y315m3-6 | 132 | 5500 | 4600×1700×2000 |
地址:沈(shěn)陽(yáng)市鐵西區雲峰北街41号1門(mén)電(diàn)話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技(jì)術支(zhī)持:盤古網(wǎng)絡 [盤古建站(zhàn)] icp備(bèi)案編(biān)号:遼icp備(bèi)12014820号