地址(zhǐ):沈陽(yáng)市鐵(tiě)西區(qū)雲峰(fēng)北街41号(hào)1門(mén)
電話(huà):024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展示(shì)
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 産品(pǐn)展示(shì) > v型空(kōng)氣壓(yā)縮(suō)機系列(liè) > 風冷(lěng)式柴(chái)動固定式(shì)選型表
文(wén)章來(lái)源:admin 更新(xīn)時間:2013-08-09
型 号 | 排氣量 m3/min | 排氣 壓(yā)力 mpa | 缸徑×缸(gāng)數 mm×n | 行程 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 驅動動(dòng)力 | 整(zhěng)機 重(zhòng)量 kg | 外(wài)形尺寸 長×寬×高(gāo) mm | |
型号 | 功率(lǜ) | ||||||||
vfc-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | 495k2 | 36hp | 1450 | 2800×1200×1250 |
vfc-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | 495k2 | 36hp | 1433 | 2800×1200×1250 |
vfc-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | 495k2 | 36hp | 1450 | 2800×1200×1250 |
vfc-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | 495k2 | 36hp | 1450 | 2800×1200×1250 |
vfc-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | 4100k | 65hp | 1655 | 3300×1200×1250 |
vfc-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | 4100k | 65hp | 1655 | 3300×1200×1250 |
vfc-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | 4100k | 65hp | 1655 | 3300×1200×1250 |
vfc-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | 4100k | 65hp | 1655 | 3300×1200×1250 |
vfc-9/7 | 9.0 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1000 | yc4108zg (增壓) | 95hp | 2000 | 3250×1400×1500 |
vfc-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1100 | 6135k-1c | 82.96hp | 3000 | 4000×1350×1600 |
vfc-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1350 | 6135ak-14 | 127.84hp | 3000 | 4300×1350×1600 |
wfc-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | 6135 增壓型 | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
wfc-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | 6135 增壓型(xíng) | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
wfc-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | 6135 增壓型 | 165kw | 5800 | 4600×1400×1650 |
地(dì)址:沈陽市鐵(tiě)西區雲(yún)峰北(běi)街(jiē)41号(hào)1門電(diàn)話兼(jiān)傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術(shù)支(zhī)持(chí):盤古網絡 [盤古建站] icp備案(àn)編号:遼icp備(bèi)12014820号