地址:沈(shěn)陽市(shì)鐵西區雲(yún)峰北街41号(hào)1門(mén)
電(diàn)話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021
産品展(zhǎn)示
當前位(wèi)置:首頁 > 産(chǎn)品展示 > 小型空氣(qì)壓縮機系(xì)列 > 全(quán)無油(yóu)空氣壓縮(suō)機系列(liè)全無油空氣壓縮機選型表-低壓機
文(wén)章來(lái)源:admin 更(gèng)新時(shí)間:2013-08-09
型 号(hào) | 排氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓(yā)力 mpa | 重(zhòng) 量 kg | 電機配(pèi)置 | 缸 數 n | 缸 徑 mm | 行(háng)程 mm | 轉(zhuǎn)數 | 外形尺(chǐ)寸 長×寬×高 mm |
zw-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 50 | 0.55kw-4級 | 1 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
zw-0.05/10 | 0.05 | 1.0 | 50 | 0.55kw-4級(jí) | 1 | φ60 | 50 | 920 | 600×400×600 |
vw-0.1/10 | 0.1 | 1.0 | 60 | 1.5kw-4級 | 2 | φ60 | 50 | 920 | 600×400×600 |
vw-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 60 | 1.1kw-4級(jí) | 2 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
vw-0.12/7 | 0.12 | 0.7 | 60 | 1.1kw-4級(jí) | 3 | φ60 | 50 | 780 | 600×400×600 |
vw-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 90 | 1.5kw-4級 | 2 | φ70 | 50 | 780 | 600×400×600 |
vw-0.18/7 | 0.18 | 0.7 | 90 | 2.2kw-4級 | 2 | φ82 | 50 | 560 | 600×400×600 |
vw-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 150 | 2.2kw-4級(jí) | 2 | φ90 | 55 | 600 | 1220×480×900 |
vw-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 170 | 2.2kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 560 | 1000×450×900 |
vw-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 180 | 3.0kw-4級(jí) | 2 | φ90 | 60 | 780 | 1000×450×900 |
vw-0.3/10 | 0.3 | 1.0 | 230 | 3.0kw-4級(jí) | 3 | φ90 | 60 | 870 | 1000×450×900 |
vw-0.3/14 | 0.3 | 1.4 | 160 | 4.0kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 980 | 1220×480×900 |
vw-0.4/7 | 0.4 | 0.7 | 220 | 4.0kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 870 | 1000×450×900 |
vw-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 240 | 4.0kw-4級 | 2 | φ90 | 60 | 960 | 1470×510×1020 |
ww-0.4/14 | 0.4 | 1.4 | 230 | 4.0kw-4級 | 2 1 | φ90 φ70 | 60 | 870 | 1400×600×1100 |
ww-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 260 | 5.5kw-4級(jí) | 3 | φ90 | 60 | 880 | 1400×600×1100 |
ww-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 260 | 5.5kw-4級 | 2 1 | φ110 φ90 | 80 | 680 | 1400×600×1100 |
ww-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 290 | 7.5kw-4級(jí) | 2 1 | φ110 φ90 | 80 | 680 | 1400×700×1250 |
ww-0.8/14 | 0.8 | 1.4 | 290 | 7.5kw-4級 | 2 1 | φ110 φ70 | 80 | 860 | 1400×700×1250 |
ww-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 300 | 7.5kw-4級(jí) | 3 | φ90 | 85 | 700 | 1400×700×1250 |
ww-1.25/7 | 1.25 | 0.7 | 320 | 11kw-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 80 | 850 | 1450×800×1300 |
ww-1.25/10 | 1.25 | 1.0 | 350 | 11kw-4級(jí) | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
ww-1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 350 | 11kw-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
ww-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 350 | 15kw-4級 | 2 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
ww-2/7 | 2.0 | 0.7 | 480 | 18.5kw-4級 | 3 | φ125 | 120 | 730 | 1580×850×1450 |
ww-2/10 | 2.0 | 1.0 | 500 | 18.5kw-4級(jí) | 2 1 | φ125 φ105 | 120 | 800 | 1580×850×1450 |
ww-2.4/10 | 2.4 | 1.0 | 680 | 22kw-4級 | 3 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×850×1300 |
ww-2.5/7-i | 2.5 | 0.7 | 650 | 22kw-4級 | 3 1 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1450×850×1300 |
ww-2.5/10-ii | 2.5 | 1.0 | 650 | 11kw-4級-ii | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
ww-3/10-i | 3.0 | 1.0 | 450 | 30kw-4級 | 5 | φ125 | 120 | 730 | 1500×750×1380 |
ww-3/7-ii | 3.0 | 0.7 | 1500 | 11kw-4級-ii | 4 2 | φ125 φ105 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
ww-3/10-ii | 3.0 | 1.0 | 1500 | 15kw-4級(jí)-ii | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 870 | 1500×1450×1400 |
ww-3/12.5-ii | 3.0 | 1.25 | 1500 | 15kw-4級-ii | 4 2 | φ125 φ100 | 100 | 950 | 1800×900×1050 |
ww-4/7-ii | 4.0 | 0.7 | 1800 | 37kw-4級 | 4 2 | φ140 φ140 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
ww-4/10-ii | 4.0 | 1.0 | 2500 | 37kw-4級(jí) | 4 2 | φ140 φ100 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
ww-5/7-ii | 5.0 | 0.7 | 780 | 22kw-4級(jí)-ii | 10 | φ125 | 120 | 730 | 1700×1200×1500 |
ww-5/10-ii | 5.0 | 1.0 | 800 | 22kw-4級-ii | 10 | φ125 | 120 | 700 | 1700×1200×1500 |
ww-6/7-ii | 6.0 | 0.7 | 800 | 22kw-4級-ii | 10 | φ125 | 120 | 700 | 1700×1200×1500 |
ww-6/12.5-ii | 6.0 | 1.25 | 2500 | 45kw-4級 | 8 2 | φ115 φ125 | 120 | 850 | 1600×800×1600 |
地(dì)址:沈(shěn)陽市鐵西(xī)區雲(yún)峰(fēng)北街41号(hào)1門電話兼(jiān)傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所(suǒ)有:大鼎亨鑫科技有限公司
技術(shù)支持:盤古網絡(luò) [盤古建站] icp備案編号(hào):遼icp備12014820号